Tuition and Fees
2013-2014 Tuition, Room and Board Summary
Please take a look at the Tuition, Room and Board Summary fees below, or download the printer-friendly version (PDF).
Undergraduate Tuition
| Students enrolled in 12-18 credit hours per semester (full time) | $28,150 per year |
| Part Time (1-11 credit hours per semester) | $650 per credit hour |
| May Term | $650 per credit hour |
| Summer Session I & II | $650 per credit hour |
| Above 18 Credit Hours | $275 per credit hour |
| Full-time Nursing | $28,700 per year |
Graduate Tuition
Business |
||
| MBA, MS, MPH | $855 per semester hour | |
| Saturday Cohorts | $855 per semester hour | |
| Existing Cohorts | $990 per semester hour | |
| Accelerated Program, Chicago Bar Association (books and fees included) | $1,020 per semester hour | |
Education |
||
| Non-cohorts | $510 per semester hour | |
| Cohorts | $510 per semester hour | |
| Counseling | $615 per semester hour | |
| Online | $515 per semester hour | |
| MATL | $465 per semester hour | |
| Regional | $465 per semester hour | |
| ESL Online | $465 per semester hour | |
Nursing |
||
| Nursing | $845 per semester hour | |
| Online | $640 per semester hour | |
Communication Sciences and Disorders (CSDI) |
$855 per semester hour | |
Pastoral Studies Certificate |
$670 per semester hour | |
Applied Computer Science (MACS) |
$815 per semester hour | |
Fees
Undergraduate Fees |
||
| Full Time/Per Year | $820 | |
| Part Time/Per Year | $560 | |
| Graduate Fees/Per Semester | $150 | |
| Graduation | $100 | |
| FOCUS | $200 | |
| Add/Drop or Late Fee | $20 | |
| Transcript Fee | $10 | |
| Math Workshop | $100 | |
Testing |
||
| CLEP | $25 | |
| TEAS V | $25 | |
Parking (Includes OPC) |
||
| Per Year | $150 | |
| Per Semester | $75 | |
SOE |
||
| Criminal Background Check | $100 | |
CAS |
||
| CSDI 355 | $25 | |
| CSDIG 510 | $100 | |
| CSDIG 514, 515, 516 | $50 each | |
| Fingerprinting/Background Check Required for CSDI 310 and newly admitted graduate students |
$100 | |
| BIOLB 111, 112, 200, 202, 203, 206, 210, 212, 213, 220, 230, 240, 250, 300, 304, 305, 306, 310, 312, 318, 320, 333, 341, 358 | $100 each | |
| CHEML 107, 108, 111, 112, 211, 251, 252, 301, 304, 311, 331, 332 | $100 each | |
| PHYSL 201, 202, 211, 212 | $100 each | |
| PHSCL 102, 103, 104, 201 | $100 each | |
Music |
||
| MUSIC 104, 107, 161, 162, 261, 262 | $15 each | |
| MUSIC 145, 146, 147, 148 | $25 each | |
| MUSIC 129, 131 | $60 each | |
| (MUSIC AP 200,230 through 244) MUSIC-Applied Music Accompanist Fee Per Credit Hour | $135 | |
| MUSIC 270, 272, 370, 372 Recital Accompanist Fee |
$155 each | |
Art and Design |
||
| Art 101 | $40 | |
| Art 202 | $10 each | |
| Art 208, 209 | $20 each | |
| Art 203 | $25 | |
| Art 112, 212, 229 | $35 each | |
| Art 105, 205 | $75 each | |
School of Nursing |
||
| Undergraduate Malpractice Insurance (per semester for clinical) | $50 | |
| Graduate Malpractice Insurance (per semester for clinical) | $75 | |
| Labs - NURSP 337, NURSP 345, NURSP 367 | $80 each | |
| Labs - NURSP 317, NURSL 326, NURSP 343 | $40 each | |
| Testing - NURS 282 | $115 | |
| Testing - NURS 336 | $130 | |
| Testing - NURS 342, 344, 366 | $100 each | |
| Testing - NURSG 502, 505 | $100 | |
Room and Board
Residence Halls |
||
| Regina (doubles) | $9,920 | |
| McCarthy, Morris, Rubloff and O'Brien | $10,360 | |
Apartments |
||
| Undergraduate (1 bedroom) | $9,280 | |
| Undergraduate (2 bedrooms) | $8,730 | |
| Graduate (1 bedroom) | $13,130 | |
| Graduate (2 bedroom) | $11,280 | |
Residence Hall Fees |
||
| Resident Telephone/Year (optional service) | $100 | |
| Resident Activity (per year, billed at 50% per semester) | $100 | |
| Residence Hall Damage | $100 | |
Students are strongly encouraged to apply for financial aid, which may significantly reduce their cost for attending Saint Xavier University.





